Accès et plan de la station
L′accès à Chamrousse
Dans cette section, vous trouverez les différents moyens pour accéder à Chamrousse:
Paris - 594 km |
La gare SNCF la plus proche se trouve à Grenoble (30 km) |
Lyon Saint-Exupéry (120 km) |
Le plan de la station
Vous pouvez également cliquer sur le plan afin de découvrir
les meilleures
opportunités d′hébergements.
FONCTIONNALITE GOOGLE
Grâce à Google MapRetrouvez tous vos plans et directions grce a Google MAP, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de navigation afin de vous repérer
facilement.
NAVETTES
Horaires des navettes
| Navette n°1 | Du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 20 avril 2008 (Cette navette dessert le domaine nordique) |
||||||||||
| Chamrousse 1650 Téléphérique | 08h50 | 09h50 | 10h40 | 11h40 | 12h10 | 13h55 | 14h55 | 15h45 | 16h35 | 17h25 | 18h25 |
| Chamrousse 1650 Auberge de Jeunesse | 08h55 | 09h55 | 10h45 | 11h45 | 12h15 | 14h00 | 15h00 | 15h50 | 16h40 | 17h30 | 18h30 |
| Chamrousse Mairie | 09h00 | 10h00 | 11h50 | 11h50 | 12h20 | 14h05 | 15h05 | 15h55 | 16h45 | 17h35 | 18h35 |
| Chamrousse 1750 Centre Commercial | 09h03 | 12h23 | 14h08 | 17h38 | |||||||
| Chamrousse Mairie | 09h08 | 12h28 | 14h13 | 17h43 | |||||||
| Chamrousse 1600 salle hors sac Domaine Nordique | 09h13 | 11h55 | 11h55 | 14h18 | 16h50 | 17h48 | |||||
| Chamrousse 1700 Domaine de l'Arselle | 09h20 | 10h05 | 12h33 | 14h25 | 15h10 | 16h00 | 16h57 | 17h55 | 18h40 | ||
| Chamrousse 1750 Centre Commercial | 09h28 | 11h03 | 12h00 | 12h00 | 12h41 | 14h33 | 15h18 | 16h08 | 17h05 | 18h03 | 18h48 |
| Chamrousse Mairie | 09h33 | 11h08 | 12h46 | 14h38 | 15h23 | 16h13 | 17h10 | 18h08 | 18h53 | ||
| Chamrousse 1650 Le Vernon | 09h39 | 11h14 | 12h52 | 14h44 | 15h29 | 16h19 | 17h16 | 18h14 | 18h59 | ||
| Chamrousse 1650 Téléphérique | 09h46 | 11h21 | 12h10 | 12h10 | 12h59 | 14h51 | 15h36 | 16h26 | 17h23 | 18h21 | 19h06 |
| Navette n°2 | Du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 20 avril 2008 | ||||||||||||
| Chamrousse 1700 Domaine de l'Arselle | 08h45 | 09h40 | 10h30 | 11h20 | 12h05 | 13h00 | 14h00 | 14h50 | 15h45 | 16h35 | 17h20 | 18h10 | |
| Chamrousse 1750 Centre Commercial | 08h53 | 09h48 | 10h38 | 11h28 | 12h13 | 13h08 | 14h08 | 14h58 | 15h53 | 16h43 | 17h28 | 18h18 | |
| Chamrousse 1750 La Bérangère | 08h58 | 10h43 | 12h18 | 13h13 | 15h03 | 17h33 | 18h23 | ||||||
| Chamrousse Mairie | 09h02 | 13h17 | |||||||||||
| Chamrousse 1750 Centre Commercial | 09h07 | 13h22 | |||||||||||
| Chamrousse Mairie | 09h12 | 09h53 | 10h48 | 11h33 | 12h23 | 13h27 | 14h13 | 15h08 | 15h58 | 16h48 | 17h38 | 18h28 | |
| Chamrousse 1650 Le Vernon | 09h18 | 09h59 | 10h54 | 11h39 | 12h29 | 13h33 | 14h19 | 15h14 | 16h04 | 16h54 | 17h44 | 18h34 | |
| Chamrousse 1650 Téléphérique | 08h30 | 09h25 | 10h06 | 11h01 | 11h46 | 12h36 | 13h40 | 14h26 | 15h21 | 16h11 | 17h01 | 17h51 | 18h41 |
| Chamrousse 1650 Auberge de Jeunesse | 08h35 | 09h30 | 10h11 | 11h06 | 11h51 | 12h41 | 13h45 | 14h31 | 15h26 | 16h16 | 17h06 | 17h56 | |
| Chamrousse 1700 Domaine de l'Arselle | 08h45 | 09h40 | 10h21 | 11h16 | 12h01 | 12h51 | 13h55 | 14h41 | 15h36 | 16h26 | 17h16 | 18h06 | |
| Navette n°3 | Du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 6 janvier 2008 (vacances de Noël) Du samedi 9 janvier au dimanche 9 mars 2008 (vacances d'hiver) |
||||||||||
| Chamrousse 1650 Téléphérique | 09h30 | 10h15 | 11h10 | 12h00 | 13h05 | 15h05 | 15h55 | 16h45 | 17h35 | 18h15 | |
| Chamrousse 1650 Auberge de Jeunesse | 09h35 | 10h20 | 11h15 | 12h05 | 13h10 | 15h10 | 16h00 | 16h50 | 17h40 | 18h20 | |
| Chamrousse Mairie | 09h40 | 10h25 | 11h20 | 12h10 | 13h15 | 15h15 | 16h05 | 16h55 | 17h45 | 18h25 | |
| Chamrousse 1700 Domaine de l'Arselle | 09h45 | 10h30 | 11h25 | 12h15 | 13h20 | 15h20 | 16h10 | 17h00 | 17h50 | 18h30 | |
| Chamrousse 1750 Centre Commercial | 09h53 | 10h38 | 11h33 | 12h23 | 13h28 | 15h28 | 16h18 | 17h08 | 17h58 | 18h38 | |
| Chamrousse Mairie | 09h58 | 10h43 | 11h38 | 12h28 | 13h33 | 15h33 | 16h23 | 17h13 | 18h03 | 18h43 | |
| Chamrousse 1650 Le Vernon | 09h00 | ||||||||||
| Chamrousse 1650 Auberge de Jeunesse | 10h03 | 10h48 | 11h43 | 12h33 | 13h38 | 15h38 | 16h28 | 17h18 | 18h08 | 18h48 | |
| Chamrousse 1650 Téléphérique | 09h07 | 10h08 | 10h53 | 11h48 | 12h38 | 13h43 | 15h43 | 16h33 | 17h23 | 18h13 | 18h53 |
